|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
タイプ: | Hot Rolling製造所 | 条件: | 新しい |
---|---|---|---|
電圧: | 220V、380V、440V | 力: | 315KW |
次元(L*W*H): | 、広い3m長い2m 2.5の最高 | 保証: | 1年 |
重量: | 12トン | 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため |
項目: | BVのrebarの連続的なhot rolling製造所 | 重量: | 3-10tons |
次元: | 2-5m | 働くタイプ: | 熱間圧延 |
暖房温度: | 1150-1300摂氏 | パッケージ: | 木箱/裸体 |
原料: | 投げられた鋼鉄 | 最終製品: | 、角度変形させる、平らなrebar |
容量: | 年次100000-500000T | モデル: | HB21 |
港: | チンタオ、テンシン、上海 |
リチャードのmilleの価格の鋼片の鋼板の金属の圧延機
1. 私達の研修会の圧延製造所
2. 国際的な顧客
3. 負荷の容器
4. 外国の生産ライン
5.証明
6. 圧延製造所変数
入れられた鋼片のサイズ:100*100--120*120--150*150mm
容量:1時間あたりの10-30トン
出力サイズ:8-32mm変形させたrebar/フラット バー/角度棒等。
鋼鉄転がりプロシージャ:
不用な鋼鉄----溶けること----鋳造----型の荷を下すこと----分類-----熱する炉に渡しなさい----1150度から1200度への暖房-----炉は来る-----圧延-----完成品----パッキング----販売
圧延製造所の技術的な変数 | ||||||||
設備モデル | 力 (KW) | 線形速度 (m/s) | 生産 (t) | 転がり圧力 (t) | 供給セクション | 重量(T) | 転がり指定 | 注釈 |
JY200 | 22-30 | 1.2 | 1.5-3 | / | 30×30 | 2.2 | 最高Φ20 | rebar、平らな、正方形の鋼鉄 |
Φ200×32 | 75/100 | 1.5 | 3-5 | 20 | 30×30 | 6.8-8.6 | 最高Φ20 | rebar、平らな、正方形の鋼鉄 |
Φ220×3 | 130/155 | 1.5-2 | 4-8 | 25 | 50×50 | 14.3 | 最高Φ25 | rebar、平らな、正方形の鋼鉄 |
Φ250×23 | 185/240 | 1.8-2.5 | 5-15 | 30 | 60×60 | 22.5/27.5 | 最高Φ34 | 変形するwhorl、平ら角度の鋼鉄 |
Φ250×5
| 500 | 2.5-5 | 30-40 | 30 | 60×60 | 38 | 6.5ワイヤー棒 | すべて |
Φ300×23 | 380/560 | 2-2.5 | 10-15/20-30 | 50 | 90×90 | 43.6/58 | 最高Φ36 | rebar、角度、チャネルの鋼鉄 |
Φ300×5 | 630 | 2-2.5 | 50-100 | 50 | 90×90 | 88 | 最高Φ36 | rebar、角度、チャネルの鋼鉄 |
Φ350×23 | 680 | 2-2.5 | 30-50/40-60 | 80 | 100×100 | 65/80 | すべて | / |
Φ350×5
| 800 | 2-2.5 | 80-120 | 80 | 100×100 | 115 | すべて | / |
Φ400×2
| 850 | 2-2.5 | 50-100 | 100 | 120×120 | 84 | 402 - 902 | / |
Φ500×2 | 1000 | 2-2.5 | 150 | 150 | 165×165×1400 | 152 | 502 - 1002 | モーター重量を除いて |
コンタクトパーソン: 15290801688
電話番号: +8615290801688